1000 Schweizer Franken in Euro
1.000 Fr entspricht
1.073,10
€
Aktueller Kurs
1 CHF = 1,0731 EUR
Aktualisiert: 28.07.2026, 15:28
CHF → EUR Umrechnungstabelle
| Betrag (Fr) | Ergebnis (€) |
|---|---|
| 1 Fr | 1,07 € |
| 5 Fr | 5,37 € |
| 10 Fr | 10,73 € |
| 20 Fr | 21,46 € |
| 50 Fr | 53,65 € |
| 100 Fr | 107,31 € |
| 200 Fr | 214,62 € |
| 500 Fr | 536,55 € |
| ▶1.000 Fr | 1.073,10 € |
| 2.000 Fr | 2.146,20 € |
| 5.000 Fr | 5.365,50 € |
| 10.000 Fr | 10.731,00 € |
| 50.000 Fr | 53.655,00 € |
| 100.000 Fr | 107.310,00 € |
Häufige Fragen
Wie viel Euro sind 1000 Schweizer Franken?
1000 Schweizer Franken sind heute 1.073,10 Euro. EZB-Kurs: 1 CHF = 1,0731 EUR.
Wann wird der Kurs aktualisiert?
Die EZB veröffentlicht Referenzkurse täglich um ca. 16:00 Uhr MEZ. Diese Seite wird stündlich aktualisiert.
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB) · Frankfurter.app