1 Britisches Pfund in Euro
1 £ entspricht
1,17
€
Aktueller Kurs
1 GBP = 1,1693 EUR
Aktualisiert: 28.07.2026, 10:13
GBP → EUR Umrechnungstabelle
| Betrag (£) | Ergebnis (€) |
|---|---|
| ▶1 £ | 1,17 € |
| 5 £ | 5,85 € |
| 10 £ | 11,69 € |
| 20 £ | 23,39 € |
| 50 £ | 58,47 € |
| 100 £ | 116,93 € |
| 200 £ | 233,86 € |
| 500 £ | 584,65 € |
| 1.000 £ | 1.169,30 € |
| 2.000 £ | 2.338,60 € |
| 5.000 £ | 5.846,50 € |
| 10.000 £ | 11.693,00 € |
| 50.000 £ | 58.465,00 € |
| 100.000 £ | 116.930,00 € |
Häufige Fragen
Wie viel Euro sind 1 Britisches Pfund?
1 Britisches Pfund sind heute 1,17 Euro. EZB-Kurs: 1 GBP = 1,1693 EUR.
Wann wird der Kurs aktualisiert?
Die EZB veröffentlicht Referenzkurse täglich um ca. 16:00 Uhr MEZ. Diese Seite wird stündlich aktualisiert.
Quelle: Europäische Zentralbank (EZB) · Frankfurter.app